詳細介紹
自扶正拋投式氣脹船用救生筏CCS認證 拋投式氣脹船用救生筏規格參數認可標準
1. MSC.81(70)經修正的救生設備試驗建議。
2. MSC.48(66)救生設備規則。
3. MSC.218(82)《救生設備規則》(LSA規則)修正案。
4. MSC.226(82)經修正的《關于救生設備試驗的修訂建議》修正案。
5. 1974年海上人命安全公約1996年修正案。
6. MSC.293(87)和MSC.295(87)的相關要求。
7. CCS批準的圖紙。
自扶正拋投式氣脹船用救生筏CCS認證 拋投式氣脹船用救生筏規格參數產品證書===》點擊這里
型號 | 成員定額 | zui大存放高度 | SOLAS A PACK | SOLAS B PACK | ||
重量 | 存放筒尺寸 | 重量 | 存放筒尺寸 | |||
SR6 | 6 | 36
| 90 | Φ600×1200 | 72 | Φ580×1100 |
SR10 | 10 | 118 | Φ660×1300 | 92 | Φ620×1200 | |
SR15 | 15 | 156 | Φ700×1400 | 118 | Φ660×1300 | |
SR20 | 20 | 200 | Φ750×1460 | 150 | Φ680×1400 | |
SR25 | 25 | 230 | Φ780×1480 | 163 | Φ700×1400 | |
SR50 | 50 | 392 | Φ850×1800 | 275 | Φ780×1800 | |
SR65 | 65 | 500 | Φ950×1900 | 352 | Φ850×1800 | |
SR100 | 100 | 820 | Φ1100×2200 | 615 | Φ1000×2000 | |
SR125 | 125 | 950 | Φ1200×2400 | 650 | Φ1100×2200 |
拋投式氣脹船用救生筏
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽